| 801 | B 41417 | Leena Mathew | |||
| 802 | B 28281 | Sreeja.M | |||
| 803 | B 5470 | Muzaina.C | Mappila | ||
| 804 | B 36865 | Biju Thomas.M | |||
| 805 | B 22092 | Hareendran T.V | OBC | ||
| 806 | B 12247 | Santhosh B.Nair | |||
| 807 | B 24369 | Shaji.S | SC | ||
| 808 | B 10119 | Ranjith.M | |||
| 809 | B 20026 | Vinod P.Rajan | OBC | ||
| 810 | B 28178 | Muneer E.K | Mappila | ||
| 811 | B 19877 | Vinod A.K | Thiyya | ||
| 812 | B 18819 | Umeshan S.K | OBC | ||
| 813 | B 18088 | Suresh Babu K | OBC | ||
| 814 | B 20791 | Santhosh Kumar P.P | Thiyya | ||
| 815 | B 9136 | Rajeevan M | Thiyya | ||
| 816 | B 5220 | Mohanan V | Thiyya | ||
| 817 | B 23172 | Rajesh P | |||
| 818 | B 10539 | Ravikumar V | OBC | ||
| 819 | B 26034 | Johnson P.S | |||
| 820 | B 35452 | Anitha P.T | |||
| 821 | B 19754 | Vinayakumar K | |||
| 822 | B 35100 | Anilkumar.V | Thiyya | ||
| 823 | B 17573 | Sunil.K.V | |||
| 824 | B 17561 | Sunil B | OBC | ||
| 825 | B 41767 | Madhukumar M | Viswakarma | ||
| 826 | B 4416 | Manikantan P | Viswakarma | ||
| 827 | B 24688 | Vinatha K | |||
| 828 | B 29025 | Anitha.N | |||
| 829 | B 34566 | Ajayakumar T.V | |||
| 830 | B 3136 | Cheryl Manisha | Kannada | ||
| 831 | B 4723 | Manoj Kumar E | Thiyya | ||
| 832 | B 21779 | Biju Antony M | OX | ||
| 833 | B 16207 | Sreelatha P | Thiyya | ||
| 834 | B 5611 | Narayanan E.V | OBC | ||
| 835 | B 36937 | Bindu A.K | OBC | ||
| 836 | B 4201 | Mahesh K | OBC | ||
| 837 | B 13048 | Sathyapal P.R | OBC | ||
| 838 | B 21556 | Shyna K | Thiyya | ||
| 839 | B 24884 | Byju V.Y | |||
| 840 | B 28272 | Siva Prabha N | |||
| 841 | B 39634 | Jayan Padinchare Palliath | |||
| 842 | B 10118 | Ranjith M | |||
| 843 | B 14369 | Shijo George | |||
| 844 | B 26405 | Manu Rajan | |||
| 845 | B 20877 | Sindhu Chenicheri | |||
| 846 | B 14552 | Shobhana K | |||
| 847 | B 24723 | Vinodkumar T.P | |||
| 848 | B 8490 | Raghavan A | Viswakarma | ||
| 849 | B 12830 | Satheesan P | |||
| 850 | B 24724 | Vinod M.P | |||
| 851 | B 22821 | Prakasan Kunhumpidukka | |||
| 852 | B 19953 | Vinodkumar K | Thiyya | ||
| 853 | B 2835 | Thirumalesha P.K | OBC | Kannada | |
| 854 | B 7497 | Praveenkumar C.P | OBC | ||
| 855 | B 25032 | Vinod M.S | |||
| 856 | B 22782 | Pradeep K.P | Thiyya | ||
| 857 | B 1447 | Manojkumar A | Billava | Kannada | |
| 858 | B 28824 | Ahammad Shereef K.M | Mappila | ||
| 859 | B 23757 | Sheeba M.V | |||
| 860 | B 33034 | Shreeja M.V Krishna | OBC | ||
| 861 | B 26471 | Rajesh R | |||
| 862 | B 36725 | Bijosh Varghese | |||
| 863 | B 19847 | Vinesh p.Rajan | OBC | ||
| 864 | B 31677 | Preethy K | |||
| 865 | B 20166 | Viswaraj P | OBC | ||
| 866 | B 28608 | Muneera M | Mappila | ||
| 867 | B 14018 | Sheeja K.V | Thiyya | ||
| 868 | B 25170 | Sibi A | muslim | ||
| 869 | B 13531 | Shaima M | Thiyya | ||
| 870 | B 24940 | Herman Alosious | LC | ||
| 871 | B 4588 | Manojkumar. C | |||
| 872 | B 23214 | Rakesh K.P | |||
| 873 | B 32051 | Rajeshan K | OBC | ||
| 874 | B 4542 | Manoj E | |||
| 875 | B 18799 | Umesh Kumar.V | |||
| 876 | B 38434 | Ganeshan P.V | Viswakarma | ||
| 877 | B 20539 | Nishantha T.T | Thiyya | ||
| 878 | B 10131 | Ranjith P.V | OBC | ||
| 879 | B 16790 | Sudhish P | |||
| 880 | B 26555 | Shinekumar S.R | |||
| 881 | B 20741 | Reena K,.V | Thiyya | ||
| 882 | B 31872 | Radhika Karunakaran | |||
| 883 | B 33577 | Sumesh K | OBC | ||
| 884 | B 30684 | Manikandan M | |||
| 885 | B 25272 | Anand S | |||
| 886 | B 34970 | Anandakrishnan M | |||
| 887 | B 10245 | Ratheesh B | OBC | ||
| 888 | B 25839 | Shahul Hameed K | muslim | ||
| 889 | B 31466 | Pradheesh Kumar C | OBC | ||
| 890 | B 16516 | Subi B.S | OBC | ||
| 891 | B 41312 | Lathika K | Thiyya | ||
| 892 | B 7091 | Prasad E | |||
| 893 | B 10270 | Ratheesh K | |||
| 894 | B 20932 | Sudheesh T | Thiyya | ||
| 895 | B 23491 | Sajitha A.U | |||
| 896 | B 37350 | Binoyi Philip | PH | ||
| 897 | B 30352 | Khairunnisa N.M | Mappila | PH | |
| 898 | B 19773 | Vincent C.J | PH | ||
| 899 | B 7922 | Prince Joseph | PH | ||
| 900 | B 39212 | Ibrahim P | Mappila | PH | |
| 901 | B 26299 | Gopalakrishna Pillai R | PH | ||
| 902 | B 8758 | Rajan Palayi | Thiyya | PH | |
| 903 | B 32242 | Raveendran T.P | Thiyya | PH | |
| 904 | B 37458 | Thajudeen C.H | Mappila | PH | |
| 905 | B 25787 | Saiju K | PH | ||
| 906 | B 13035 | Sathyan K | Thiyya | PH | |
| 907 | B 3830 | Rajesha M | PH Kannada | ||
| 908 | B 13412 | Sekharan M | ST | PH | |
| SUPPLEMENTARY LIST | |||||
| EZHAVA | |||||
| 1 | B 27520 | Raveendranathan V | Ezhava | ||
| 2 | B 10489 | Raveendran K | Thiyya | ||
| B 21887 | Suresh Babu C | Thiyya | |||
| 4 | B 14277 | Shiba C.C | Thiyya | ||
| 5 | B 13039 | Sathyan Kovval Veettil | Thiyya | ||
| 6 | B 20442 | Ranjith K | Thiyya | ||
| 7 | B 28571 | Shibulal K.P | Thiyya | ||
| 8 | B 12453 | Sarala M | Thiyya | ||
| 9 | B 21306 | Ajayakumar
Eyyakkat Puthiya Purayil |
Thiyya | ||
| 10 | B 28876 | Alakkat Latheesh | Thiyya | ||
| 11 | B 34805 | Ajitha Thyambath | Thiyya | ||
| 12 | B 15822 | Sreeja K.V | Ezhava | ||
| 13 | B 9897 | Ramesan Mundavalappil | Thiyya | ||
| 14 | B 22587 | Minimole K | Thiyya | ||
| 15 | B 12865 | Satheesh K | Thiyya | ||
| 16 | B 20379 | Gireesh P.K | Ezhava | ||
| 17 | B 20668 | Akhila C.V | Thiyya | ||
| 18 | B 21545 | Shiju.C | Thiyya | ||
| 19 | B 38162 | Dinesan K | Thiyya | ||
| 20 | B 39563 | Jayalakshmi K.T | Thiyya | ||
| 21 | B 21388 | Anilkumar P | Thiyya | ||
| 22 | B 21910 | Chithralekha A | Thiyya | ||
| 23 | B 38936 | Gopika.P | Thiyya | ||
| 24 | B 9434 | Rajesh P.P | Thiyya | ||
| 25 | B 8992 | Rajashree R | Thiyya | ||
| 26 | B 35301 | Anisha K | Thiyya | ||
| 27 | B 16055 | Sreejith P | Thiyya | ||
| 28 | B 6790 | Prajith Kumar K.V | Thiyya | ||
| 29 | B 34418 | Vindhya B.K | Thiyya | ||
| 30 | B 19687 | Viju K | Thiyya | ||
| 31 | B 19342 | Veena Viswambharan | Ezhavan | ||
| 32 | B 26085 | Pradeesh K | Ezhava | ||
| 33 | B 31021 | Mridula M | Thiyya | ||
| 34 | B 21111 | Jayadeep Korombeth | Thiyya | ||
| 35 | B 39709 | Jayarajan T | Billava | ||
| 36 | B 12792 | Satheesan C.V | Thiyya | ||
| 37 | B 34827 | Ajoy P | Thiyya | ||
| 38 | B 11683 | Sajith K.K | Thiyya | ||
| 39 | B 39695 | Jayaprakashan P.P | Thiyya | ||
| 40 | B 6501 | Pavithran Puthiya Valappil | Thiyya | ||
| 41 | B 39617 | Jayan K.V | Thiyya | ||
| 42 | B 39663 | Jayanthi P.P | Thiyya | ||
| 43 | B 6893 | Prakashan M.V | Thiyya | ||
| 44 | B 36158 | Baby K | Thiyya | ||
| 45 | B 6838 | Prakasan Palayi | Thiyya | ||
| 46 | B 21113 | Jayan K.R | Ezhava | ||
| 47 | B 7526 | Praveen P | Thiyya | ||
| 48 | B 21638 | Vijesh Chemmeri | Thiyya | ||
| 49 | B 19782 | Vinod P.V | Ezhava | ||
| 50 | B 41506 | Linza R.J | Thiyya | ||
| 51 | B 33789 | Swapna N | Thiyya | ||
| 52 | B 26153 | Vinod V | Ezhava | ||
| 53 | B 18277 | Sureshan Thattath | Thiyya | PH | |
| 54 | B 8744 | Rajan P | Thiyya | PH | |
| SCHEDULED CASTE | |||||
| 1 | B 39673 | Jaya Prabha V | SC | ||
| 2 | B 28051 | Suresh P | SC | ||
| 3 | B 12911 | Satheeshan P | SC | ||
| 4 | B 27696 | Sunil V.S | SC | ||
| 5 | B 24948 | Jaya Prakash V | SC | ||
| 6 | B 27526 | Rejani E.A | SC | ||
| 7 | B 26039 | Kaviraj A.V | SC | ||
| 8 | B 18049 | Suresh T.T | SC | ||
| 9 | B 22482 | Mahesh T | SC | ||
| 10 | B 26753 | Jayasree P.G | SC | ||
| 11 | B 983 | Jagadeesha.M | SC | Kannada | |
| 12 | B 25424 | Shaji G.L | SC | ||
| 13 | B 28006 | Sasi M.T | SC | ||
| 14 | B 28085 | Asokan P.K | SC | ||
| 15 | B 28654 | Ravi P | SC | ||
| 16 | B 23965 | Somarajan I.V | SC | ||
| 17 | B 22404 | Lathish M | SC | ||
| 18 | B 13627 | Shaji P.V | SC | ||
| 19 | B 14783 | Shyma E.B | SC | ||
| 20 | B 27197 | Anandan M.R | SC | ||
| 21 | B 14321 | Shibukumar T.K | SC | ||
| 22 | B 7938 | Priya K | SC | ||
| 23 | B 21535 | Sheebu M | SC | ||
| 24 | B 26425 | Monikantan S | SC | ||
| 25 | B 25382 | Sajeevkumar S |